2001年全国分数线:总分不低于325分,四门联考分数不低于265分,单科分数不低于55分。
2002年全国分数线:总分不低于320分,四门联考分数不低于250分,单科分数不低于50分。
2003年,a级:280 220 48(96),b级:270 210 43(86),c级:260 200 38(76)
2004年,a级:300 225 50(100),b级:290 215 45(90),c级:280 205 40(80)
2005年,a类:165 50 100,b类:150 45 90,c类:145 40 80
2006年,a类:170 50 100,b类:160 45 90,c类:150 40 80
2007年,a类:165 48 96,b类:155 43 86,c类:145 38 76
2008年,a类:175 54 108,b类:165 49 98,c类:155 44 88
2009年,a类:155 50 85,b类:145 45 77,c类:135 40 68
2010年,a类:165 47 94,b类:155 42 84,c类:145 37 74
2011年a级:165 45 90,b级:155 40 80,c级:145 35 70
自2005年起,上述全国高校分为a类、b类、c类。 上述指的是总分、英语、管理科目的综合划分,但从去年2012年开始,全国分数线划分由原来的a线、b线、b线划分为a线和b线。 c线。希望以上历年国家分数线的介绍能够对大家有所帮助。 如果您还想了解更多mba相关信息,可以登录在职研究生教育信息网。